Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
| МОДЕЛЬ | T-2000 | T-2300 | T-2500 |
|---|---|---|---|
| Общая ширина (м) | 2,457 | 2,69 | 2,96 |
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,30 | 2,50 |
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 184 | 184 | 224 |
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 250 | 250 | 300 |
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кол-во молотков | 36/48 | 48/56 | 48/66 |
| Кол-во ремней - тип | 2x4 XPC | 2x4 XPC | 2x4 XPC |
| Вес (кг) | 4000 | 4350 | 4675 |
| ЦЕНА | по запросу € | по запросу € | по запросу € |
![]() |
Турбосцепление |
![]() |
Hidrahelp |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.