Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
| МОДЕЛЬ | T-2000 | T-2300 |
|---|---|---|
| Общая ширина (м) | 2,278 | 2,58 |
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | 2,30 |
| Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 25-50 | 25-50 |
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 450 | 450 |
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 280-300 | 280-300 |
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 2000 | 2000 |
| Кол-во молотков | 20/48 | 20/56 |
| Кол-во ремней - тип | 5 XPC | 5 XPC |
| Вес (кг) | 1820 | 2250 |
| ЦЕНА | по запросу € | по запросу € |
![]() |
Ripper и переходная плита, гидравлический или механический открываемый капот |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.