Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
| МОДЕЛЬ | T-1000 | T-1250 | T-1500 | T-1600 | T-1800 | T-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общая ширина (м) | 1,28 | 1,53 | 1,78 | 1,88 | 2,08 | 2,28 |
| Рабочая ширина (м) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,60 | 1,80 | 2,00 |
| Необходимый вес экскаватора Тонн (мин-макс) | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 | 12-25 |
| Необходимый диапазон давления Бар (мин-макс) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Рекомендуемый диапазон расхода Л/мин | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 | 150-160 |
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Кол-во молотков | 9/26 | 9/32 | 12/40 | |||
| Кол-во ножей | 12/38 | 16/44 | 16/50 | |||
| Кол-во ремней - тип | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC | 4 XPC |
| Вес (кг) | 900 | 1024 | 1172 | 1229 | 1325 | 1428 |
| ЦЕНА | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € | по запросу € |
![]() |
Ripper и переходная плита |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.