Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
ЧИСТОТА КОРМА И ЗАЩИТА ДЕРНА
ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПРОВЕРЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ
Тип косилки | GigaCUT 861 S/T | GigaCUT 861 W/T | GigaCUT 941 S/T | GigaCUT 941 W/T |
Ширина захвата | 8,60 м | 8,60 м | 9,40 м | 9,40 м |
Ширина покоса | 2,00-3,00 м | 2,00-3,00 м | 2,20-3,00 м | 2,20-3,00 м |
Количество дисков | 21 | 21 | 23 | 23 |
Количество ножей | 42 | 42 | 46 | 46 |
Обороты ВОМ | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин | 1000 обр/мин |
Мощность трактора | oт 200 л.с. | oт 200 л.с. | oт 220 л.с. | oт 220 л.с. |
Производительность | ~ 10 га/ч | ~ 10 га/ч | ~ 11 га/ч | ~ 11 га/ч |
Карданный вал | 1100 Нм | 1100 Нм | 1100 Нм | 1100 Нм |
Масса | 4985 кг | 4930 кг | 5060 кг | 5210 кг |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.