Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
| Модель | ERF10E |
| Тип привода | Электрический |
| Грузоподьемность | 1000 кг |
| Расстояние дп центра нагрузки | 400 mm |
| Тип кабины | Открытая |
| Длинна С вилами | 2560 мм |
| Длинна Без вил | 1640 мм |
| Ширина | 800 мм |
| Высота без подьемной рамы | 2050 мм |
| Высота верхней рамки | 1900 мм |
| Максимальная рабочая высота | 3820 мм |
| Расстояние от сиденья до верхнего света | 970 мм |
| Колесная база | 1020 мм |
| Передний свес | 300 мм |
| Задний свес | 250 мм |
| Протектор переднего колеса | 700 мм |
| Протектор заднего колеса | 668 мм |
| Минимальный клиренс | 90 мм |
| Максимальная высота подьема | 3000 мм |
| Высота свободного подьема | 80 мм |
| Минимальный радиус поворота | 1800 мм |
| Угол наклона рамы a/β | 6°/12° |
| Максимальная скорость подъема без груза | 250 мм/секунду |
| Максимальная скорость подъема с полным грузом | 220 мм/секунду |
| Максимальная скорость без груза | 12 км/ч |
| Максимальная скорость с макс. грузом | 11 км/ч |
| Максимальный угол подъема | ≤10 % |
| Полный вес | 1730 Kg |
| Ведущие колеса | 2x/2 |
| Тип шин | Литые шины |
| Передние колеса | 15x4 1/2-8 |
| Задние колеса | 3.50-5 |
| Ручной тормоз | Гидравлическая педаль |
| Тип тормоза | M-Hand |
| Емкость аккумуляторной батареи | 24x2V/160 V/Ah |
| Мощность мотора привода | AC 4 Kw |
| Мощность насоса | DC 5.5 Kw |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.