Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
| N272/1 | N272/2 | N272/4 | N272/5 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность [кг] | 12 000 | 14 000 | 14 000 | 12 000 |
| Объем грузового отсека [м3] | 12,6 | 13,8 | 13,8 | 12,6 |
| Длина/Ширина/Высота [мм] | 7900 / 2545 / 3330 | 7900 / 2545 / 3450 | 7810 / 2545 / 3405 | 7810 / 2545 / 3285 |
| Внутренние размеры загрузочного ящика Длина/Ширина/Высота [мм] | 5000 / 2000 / 1280 | 5000 / 2000 / 1400 | 5000 / 2000 / 1400 | 5000 / 2000 / 1280 |
| Высота загрузки [мм] | 2790 | 2910 | 2865 | 2745 |
| Собственный вес [кг] | 5920 | 6160 | 6000 | 5840 |
| Потребляемая мощность [л.с.] | мин. 120 | мин. 120 | мин. 120 | мин. 120 |
| Адаптер | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими роторами | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими роторами | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими роторами | Вертикальный с 2-мя разбрасывающими роторами |
| Ширина разбрасывания* [мм] | 8000 - 12 000 | 8000 - 12 000 | 8000 - 12 000 | 8000 - 12 000 |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.