Запрос консультации специалиста:
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | «LOMBARDINI» LDW1603/В3 (Италия) / ММЗ-3LD (Беларусь) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 26 (36) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт. | 3 |
| Рабочий объём, л | 1,649/1,600 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м | 92/94 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12/20 |
| Ёмкость топливного бака, л | 32 |
Трансмиссия |
|
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
| Скорость движения: вперёд/назад | 1,0-25,2/1,8-13,3 |
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный I, об./м пути | 3,4 |
| синхронный II, об./м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Гидронавесная система |
|
| Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги | |
| Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 17 |
| Ёмкость гидросистемы, л | 11 |
Размеры и масса |
|
| Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм | 3050 |
| Ширина (по задним колёсам), мм | 1550 |
| Высота по кабине, мм | 2150 |
| База трактора, мм | 1660/1690 |
| Колея, мм: | |
| по передним колесам | 1000; 1200; 1350 |
| по задним колесам | 1250; 1400 |
| Агротехнический просвет, мм | 435 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | 1680/1770 |
Шины: |
|
| передних колёс | 6,5-16 |
| задних колёс | 12,4L-16 |
| Колёсная формула | 2х4 |
Мы ответим на любой интересующий Вас вопрос, поможем подобрать индивидуальное решение или осуществим обслуживание в рамках сервисной поддержки.
You have some really great articles and I think I would
be a good asset. If you ever want to take some of the load off,
I'd love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
Please blast me an email if interested. Cheers!
my homepage ... Preis von adalat in Kanada: https://anychemtech.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=43880
quality sites on the web. I will recommend this site!
My homepage; Of pro-Palestinian protesters climbing on Hyde Park war memorial: https://nufolora.shop/31815